歐洲增值稅VAT是多少
歐洲國家增值稅請參考以下列表
國家 | 增值稅 |
| 奧地利(Austria) | 20% |
| 比利時(Belgium) | 21% |
| 塞浦路斯(Cyprus) | 15% |
| 捷克(Czech Republic) | 20% |
| 丹麥(Denmark) | 25% |
| 愛沙尼亞(Estonia) | 20% |
| 芬蘭(Finland) | 23% |
| 法國(France) | 20% |
| 德國(Germany) | 19% |
| 希臘(Greece) | 23% |
| 匈牙利(Hungary) | 23% |
| 愛爾蘭(Ireland) | 23% |
| 意大利(Italy) | 22% |
| 拉脫維亞(Latvia) | 22% |
| 立陶宛(Lithuania) | 21% |
| 盧森堡(Luxembourg) | 15% |
| 馬耳他(Malta) | 18% |
| 荷蘭(Netherlands) | 21% |
| 葡萄牙(Portugal) | 23% |
| 波蘭(Poland) | 23% |
| 斯洛伐克(Slovakia) | 20% |
| 斯洛文尼亞(Slovenia) | 20% |
| 西班牙(Spain) | 21% |
瑞典(Sweden) | 25% |
| 英國(United Kingdom) | 20% |
